Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Coaxial Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | HF860 |
| Bước (mm/mil) | 6,50 / 256 |
| Nhiệt độ | -45°C...+100°C |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 45 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 13.5 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 6.5 |
| Đường kính thân (mm) | 4.5 |
| Đường kính cổ (mm) | 5.5 |
| Khoảng cách trong/ngoài (mm) | -2 |
| Đường kính đầu mũi (mm) 2 | 0.9 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 05 |
| Kiểu đầu kim 2 | 05 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Brass |
| Mạ thân | Gold |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Uncoated |
| Vật liệu pít-tông 2 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông 2 | Gold |
| Vật liệu lò xo 2 | Spring steel |
| Mạ lò xo 2 | Gold |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 90 |
| Lực lò xo (cN) | 400 |
| Hành trình danh định (mm) | 4 |
| Hành trình tối đa (mm) | 5 |
| Ren | M5X0,5 |
| Kích thước dụng cụ (mm) | 3,5/4,0/5,0 |
| Kết nối | Plug |
| DUT | GT13-Male |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 10 |
| Trở kháng (ohm) | 50 |
| Tần số (GHz) | 1 |
| Cường độ dòng điện liên tục (A) 2 | 3 |
| Thông số kỹ thuật tiếp xúc bên trong | |
|---|---|
| Hành trình danh định (mm) 2 | 2 |
| Hành trình tối đa (mm) 2 | 3.7 |
| Lực căng trước (cN) 2 | 75 |
| Lực lò xo (cN) 2 | 130 |
Đồ họa