Datos técnicos
| General | |
|---|---|
| Estructura | Double Plunger Probe |
| Tipo/Familia | FP-D |
| Paso (mm/mil) | 0,80 / 31 |
| Temperatura | -45°C...+150°C |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 8.7 |
| Altura sobresaliente (mm) | 1.5 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) | 0.38 |
| Diámetro del casquillo (mm) | 0.59 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) 2 | 0.3 |
| Materiales y superficies | |
|---|---|
| Estilo de punta | 03 |
| Estilo de punta 2 | 03 |
| Material del émbolo | Steel |
| Recubrimiento del émbolo | Gold |
| Material del casquillo | Bronze |
| Recubrimiento del casquillo | Gold |
| Material del resorte | High-grade steel |
| Recubrimiento del resorte | Gold |
| Material del émbolo 2 | Steel |
| Recubrimiento del émbolo 2 | Gold |
| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| Precarga (cN) | 10 |
| Fuerza del resorte (cN) | 35 |
| Recorrido nominal (mm) | 0.75 |
| Recorrido máximo (mm) | 1 |
| Especificaciones eléctricas | |
|---|---|
| Corriente continua (A) | 2.5 |
| Frecuencia (GHz) | 10.6 |
Gráficos