Datos técnicos
| General | |
|---|---|
| Estructura | Coaxial Probe |
| Tipo/Familia | HF77 |
| Paso (mm/mil) | 4,00 / 157 |
| Temperatura | -45°C...+100°C |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 33.95 |
| Altura sobresaliente (mm) | 24.3 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) | 1 |
| Diámetro del casquillo (mm) | 7.7 |
| Distancia interior/exterior (mm) | 5.6 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) 2 | 1 |
| Materiales y superficies | |
|---|---|
| Estilo de punta | 06 |
| Estilo de punta 2 | 06 |
| Material del émbolo | Beryllium copper |
| Recubrimiento del émbolo | Gold |
| Material del casquillo | Brass |
| Recubrimiento del casquillo | Gold |
| Material del resorte | Spring steel |
| Recubrimiento del resorte | Gold |
| Material del émbolo 2 | Beryllium copper |
| Recubrimiento del émbolo 2 | Gold |
| Material del resorte 2 | Spring steel |
| Recubrimiento del resorte 2 | Gold |
| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| Precarga (cN) | 470 |
| Fuerza del resorte (cN) | 630 |
| Recorrido nominal (mm) | 2.5 |
| Recorrido máximo (mm) | 3.5 |
| Conexión | Plug |
| DUT | MATEnet Male 1 Pos |
| Especificaciones eléctricas | |
|---|---|
| Corriente continua (A) | 1 |
| Impedancia (Ω) | 100 |
| Frecuencia (GHz) | 1 |
| Corriente continua (A) 2 | 1 |
| Especificaciones de contactos internos | |
|---|---|
| Recorrido nominal (mm) 2 | 0.9 |
| Recorrido máximo (mm) 2 | 1.2 |
| Precarga (cN) 2 | 130 |
| Fuerza del resorte (cN) 2 | 195 |
Gráficos