Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Basic Contact Probe |
| Type/famille | F051 |
| Pas (mm/mil) | 1,27 / 50 |
| Température | -45°C...+80°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 48.5 |
| Hauteur hors tout (mm) | 12.2 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 0.5 |
| Diamètre du fût (mm) | 0.78 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 11 |
| Matériau du piston | Beryllium copper |
| Revêtement du piston | Gold |
| Matériau du fût | Bronze |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | Spring steel |
| Revêtement du ressort | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 35 |
| Force du ressort (cN) | 150 |
| Course nominale (mm) | 8 |
| Course maximale (mm) | 10 |
| Précision de pointage +/- (mm) | 0.05 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 3 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 40 |
Graphiques