Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Basic Contact Probe |
| Type/famille | F899-NO |
| Pas (mm/mil) | 10,0 / 394 |
| Température | -45°C...+100°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 27.7 |
| Hauteur hors tout (mm) | 0.5 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 3 |
| Diamètre du fût (mm) | 6 |
| Diamètre du collet (mm) | 7.3 |
| Diamètre de la bague de serrage (mm) | 7.3 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 17K |
| Matériau de la pointe | Plastic |
| Revêtement de la pointe | Uncoated |
| Matériau du piston | Beryllium copper |
| Revêtement du piston | Gold |
| Matériau du fût | Brass |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | Spring steel |
| Revêtement du ressort | Silver |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 190 |
| Force du ressort (cN) | 350 |
| Course nominale (mm) | 3.8 |
| Course maximale (mm) | 5.3 |
| Filetage | M8X1 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 3 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 100 |
| Type d’interrupteur | NO (Off-On-Off) |
| Course de l’interrupteur (mm) | 1 |