Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Double Plunger Probe |
| Type/famille | FP-D |
| Pas (mm/mil) | 0,35 / 14 |
| Température | -45°C...+150°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 8.6 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1.1 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 0.16 |
| Diamètre du fût (mm) | 0.28 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 0.13 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 29 |
| Style de pointe 2 | 03 |
| Matériau du piston | Palladium |
| Revêtement du piston | Uncoated |
| Matériau du fût | Nickel |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Gold |
| Matériau du piston 2 | Steel |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 4 |
| Force du ressort (cN) | 20 |
| Course nominale (mm) | 0.8 |
| Course maximale (mm) | 1 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 1.1 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 180 |
| Fréquence (GHz) | 7.4 |
Graphiques