Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Basic Contact Probe |
| Type/famille | HCF732 |
| Pas (mm/mil) | 2,54 / 100 |
| Température | -45°C...+200°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 35.7 |
| Hauteur hors tout (mm) | 10.3 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 2 |
| Diamètre du fût (mm) | 1.65 |
| Diamètre du collet (mm) | 2.3 |
| Diamètre de la bague de serrage (mm) | 2.3 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 06 |
| Matériau du piston | Beryllium copper |
| Revêtement du piston | Gold |
| Matériau du fût | Brass |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Uncoated |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 60 |
| Force du ressort (cN) | 225 |
| Course nominale (mm) | 4 |
| Course maximale (mm) | 5.3 |
| Filetage | M1,6 |
| Taille d’outil (mm) | 1,7 |
Graphiques