Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Basic Contact Probe |
| Type/famille | F732C |
| Pas (mm/mil) | 2,54 / 100 |
| Température | -45°C...+200°C |
| Définition complémentaire | A |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 35.7 |
| Hauteur hors tout (mm) | 10.5 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 1 |
| Diamètre du fût (mm) | 1.65 |
| Diamètre du collet (mm) | 2.3 |
| Diamètre de la bague de serrage (mm) | 2.3 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 29 |
| Matériau du piston | Beryllium copper |
| Revêtement du piston | Gold |
| Matériau du fût | Brass |
| Revêtement du fût | Silver |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Uncoated |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 50 |
| Force du ressort (cN) | 150 |
| Course nominale (mm) | 4 |
| Course maximale (mm) | 5 |
| Précision de pointage +/- (mm) | 0.08 |
| Filetage | M1,6 |
| Taille d’outil (mm) | 1,7 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 20 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 10 |
Graphiques