Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Coaxial Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | HC048 |
| Bước (mm/mil) | 14,0 / 551 |
| Nhiệt độ | -45°C...+200°C |
| Định nghĩa bổ sung | B |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 49.7 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 24.7 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 4.8 |
| Đường kính thân (mm) | 10.95 |
| Đường kính cổ (mm) | 12 |
| Đường kính vòng ép (mm) | 12 |
| Đường kính đầu mũi (mm) 2 | 4.8 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 07 |
| Kiểu đầu kim 2 | 07 |
| Vật liệu đầu kim | Beryllium copper |
| Mạ đầu kim | Gold |
| Vật liệu pít-tông 2 | Brass |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Brass |
| Mạ thân | Uncoated |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Uncoated |
| Vật liệu pít-tông 2 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông 2 | Gold |
| Vật liệu lò xo 2 | High-grade steel |
| Mạ lò xo 2 | Uncoated |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 1900 |
| Lực lò xo (cN) | 2800 |
| Hành trình danh định (mm) | 5 |
| Hành trình tối đa (mm) | 8 |
| Kích thước dụng cụ (mm) | 11,0 |
| Kết nối | Thread |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 75 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) | 3 |
| Cường độ dòng điện liên tục (A) 2 | 5 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) 2 | 20 |
| Thông số kỹ thuật tiếp xúc bên trong | |
|---|---|
| Hành trình danh định (mm) 2 | 1.5 |
| Hành trình tối đa (mm) 2 | 3 |
| Lực căng trước (cN) 2 | 200 |
| Lực lò xo (cN) 2 | 300 |
Đồ họa