Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Coaxial Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | F819 |
| Bước (mm/mil) | 12,0 / 472 |
| Nhiệt độ | -45°C...+100°C |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 50.3 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 15.8 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 0.9 |
| Đường kính thân (mm) | 7.4 |
| Đường kính cổ (mm) | 8 |
| Đường kính vòng ép (mm) | 8 |
| Đường kính đầu mũi (mm) 2 | 0.6 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 50 |
| Kiểu đầu kim 2 | 12 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Brass |
| Mạ thân | Gold |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Uncoated |
| Vật liệu pít-tông 2 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông 2 | Gold |
| Vật liệu lò xo 2 | Spring steel |
| Mạ lò xo 2 | Silver |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 900 |
| Lực lò xo (cN) | 1500 |
| Hành trình danh định (mm) | 5 |
| Hành trình tối đa (mm) | 6 |
| Kích thước dụng cụ (mm) | 6,0 |
| DUT | HSD-FEMALE |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 10 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) | 1 |
| Cường độ dòng điện liên tục (A) 2 | 4 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) 2 | 20 |
| Thông số kỹ thuật tiếp xúc bên trong | |
|---|---|
| Hành trình danh định (mm) 2 | 3 |
| Hành trình tối đa (mm) 2 | 5.8 |
| Lực căng trước (cN) 2 | 75 |
| Lực lò xo (cN) 2 | 130 |
Đồ họa