Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Coaxial Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | HF860 |
| Bước (mm/mil) | 12,5 / 492 |
| Nhiệt độ | -45°C...+100°C |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 45.7 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 14.2 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 8 |
| Đường kính thân (mm) | 4.5 |
| Đường kính cổ (mm) | 4.7 |
| Đường kính vòng ép (mm) | 4.7 |
| Khoảng cách trong/ngoài (mm) | 1.8 |
| Đường kính đầu mũi (mm) 2 | 3 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 02 |
| Kiểu đầu kim 2 | 02 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Brass |
| Mạ thân | Gold |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Uncoated |
| Vật liệu pít-tông 2 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông 2 | Gold |
| Vật liệu lò xo 2 | High-grade steel |
| Mạ lò xo 2 | Uncoated |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 90 |
| Lực lò xo (cN) | 300 |
| Hành trình danh định (mm) | 2.7 |
| Hành trình tối đa (mm) | 3.3 |
| Kích thước dụng cụ (mm) | 3,5 |
| Kết nối | Plug |
| DUT | N-Female |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 10 |
| Trở kháng (ohm) | 50 |
| Tần số (GHz) | 6 |
| Cường độ dòng điện liên tục (A) 2 | 3 |
| Thông số kỹ thuật tiếp xúc bên trong | |
|---|---|
| Hành trình danh định (mm) 2 | 2 |
| Hành trình tối đa (mm) 2 | 2.7 |
| Lực căng trước (cN) 2 | 75 |
| Lực lò xo (cN) 2 | 130 |
Đồ họa