Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Basic Contact Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | HCF732 |
| Bước (mm/mil) | 2,54 / 100 |
| Nhiệt độ | -45°C...+200°C |
| Định nghĩa bổ sung | A |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 35.7 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 10.3 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 2.5 |
| Đường kính thân (mm) | 1.65 |
| Đường kính cổ (mm) | 2.3 |
| Đường kính vòng ép (mm) | 2.3 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 14 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Brass |
| Mạ thân | Silver |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Uncoated |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 50 |
| Lực lò xo (cN) | 300 |
| Hành trình danh định (mm) | 4 |
| Hành trình tối đa (mm) | 5 |
| Độ chính xác đầu mũi +/- (mm) | 0.08 |
| Ren | M1,6 |
| Kích thước dụng cụ (mm) | 1,7 |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 20 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) | 10 |
Đồ họa