Datos técnicos
| General | |
|---|---|
| Estructura | Double Plunger Probe |
| Tipo/Familia | FP-D |
| Paso (mm/mil) | 0,70 / 28 |
| Temperatura | -45°C...+200°C |
| Definición adicional | H |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 24.3 |
| Altura sobresaliente (mm) | 4 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) | 0.36 |
| Diámetro del casquillo (mm) | 0.51 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) 2 | 0.36 |
| Materiales y superficies | |
|---|---|
| Estilo de punta | 01 |
| Estilo de punta 2 | 01 |
| Material del émbolo | Steel |
| Recubrimiento del émbolo | Longtime Gold |
| Material del casquillo | Bronze |
| Recubrimiento del casquillo | Gold |
| Material del resorte | High-grade steel |
| Recubrimiento del resorte | Uncoated |
| Material del émbolo 2 | Steel |
| Recubrimiento del émbolo 2 | Longtime Gold |
| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| Precarga (cN) | 10 |
| Fuerza del resorte (cN) | 40 |
| Recorrido nominal (mm) | 2 |
| Recorrido máximo (mm) | 2.5 |
| Precisión de punteo +/- (mm) | 0.09 |
| Especificaciones eléctricas | |
|---|---|
| Corriente continua (A) | 1 |
| Resistencia de contacto típica (mΩ) | 70 |
Gráficos