Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-D |
| Raster (mm / mil) | 0,70 / 28 |
| Temperatur | -45°C...+200°C |
| Zusatzdefinition | H |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 24.3 |
| Herausraghöhe (mm) | 4 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.36 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.51 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.36 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 01 |
| Kopfform 2 | 01 |
| Werkstoff Kolben | Stahl |
| Beschichtung Kolben | Langzeitgold |
| Werkstoff Mantel | Bronze |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Edelstahl |
| Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
| Werkstoff Kolben 2 | Stahl |
| Beschichtung Kolben 2 | Langzeitgold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 10 |
| Federkraft (cN) | 40 |
| Federweg empf. (mm) | 2 |
| Federweg max. (mm) | 2.5 |
| Treffergenauigkeit +/- (mm) | 0.09 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 1 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 70 |
Grafiken