Datos técnicos
| General | |
|---|---|
| Estructura | Basic Contact Probe |
| Tipo/Familia | TS300 |
| Paso (mm/mil) | 5,00 / 197 |
| Temperatura | -45°C...+200°C |
| Tipo de sensor | NTC |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 22.7 |
| Altura sobresaliente (mm) | 6 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) | 3 |
| Diámetro del casquillo (mm) | 4.15 |
| Diámetro del collar (mm) | 4.5 |
| Materiales y superficies | |
|---|---|
| Estilo de punta | 17 |
| Material del émbolo | Steel |
| Recubrimiento del émbolo | Uncoated |
| Material del casquillo | Plastic |
| Recubrimiento del casquillo | Uncoated |
| Material del resorte | High-grade steel |
| Recubrimiento del resorte | Uncoated |
| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| Precarga (cN) | 70 |
| Fuerza del resorte (cN) | 200 |
| Recorrido nominal (mm) | 3 |
| Recorrido máximo (mm) | 4 |