Datos técnicos
| General | |
|---|---|
| Estructura | Basic Contact Probe |
| Tipo/Familia | TS110 |
| Paso (mm/mil) | 1,90 / 75 |
| Temperatura | -45°C...+250°C |
| Tipo de sensor | TYP K |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 15 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) | 1.1 |
| Materiales y superficies | |
|---|---|
| Estilo de punta | 16 |
| Material del estilo de punta | Bronze |
| Recubrimiento del estilo de punta | Uncoated |
| Material del émbolo | Bronze |
| Recubrimiento del émbolo | Uncoated |
Gráficos