Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Basic Contact Probe |
| Type/famille | TS110 |
| Pas (mm/mil) | 1,90 / 75 |
| Température | -45°C...+250°C |
| Type de capteur | TYP K |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 15 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 1.1 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 16 |
| Matériau de la pointe | Bronze |
| Revêtement de la pointe | Uncoated |
| Matériau du piston | Bronze |
| Revêtement du piston | Uncoated |
Graphiques