Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Coaxial Probe |
| Type/famille | HC200 |
| Pas (mm/mil) | 25,0 / 984 |
| Température | -45°C...+200°C |
| Type de capteur | PT1000 |
| Définition complémentaire | D |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 54.8 |
| Hauteur hors tout (mm) | 22.5 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 20 |
| Diamètre du fût (mm) | 19 |
| Diamètre du collet (mm) | 20 |
| Diamètre de la bague de serrage (mm) | 20 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 0.76 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 06 |
| Style de pointe 2 | 21 |
| Matériau de la pointe | Beryllium copper |
| Revêtement de la pointe | Gold |
| Matériau du piston | Brass |
| Revêtement du piston | Silver |
| Matériau du fût | Brass |
| Revêtement du fût | Uncoated |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Uncoated |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Longtime Gold |
| Matériau du ressort 2 | High-grade steel |
| Revêtement du ressort 2 | Uncoated |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 3560 |
| Force du ressort (cN) | 7350 |
| Course nominale (mm) | 5.6 |
| Course maximale (mm) | 7 |
| Filetage | M10 |
| Taille d’outil (mm) | 17 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 300 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 0.2 |
| Courant continu (A) 2 | 5 |
| Résistance de contact typique (mΩ) 2 | 20 |
| Spécifications des contacts internes | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) 2 | 60 |
| Force du ressort (cN) 2 | 150 |
Graphiques