Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Basic Contact Probe |
| Type/famille | HCE06F |
| Pas (mm/mil) | 12,0 / 472 |
| Température | -45°C...+200°C |
| Définition complémentaire | G |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 57 |
| Hauteur hors tout (mm) | 28.2 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 6 |
| Diamètre du fût (mm) | 8.5 |
| Diamètre du collet (mm) | 10.5 |
| Diamètre de la bague de serrage (mm) | 10.5 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 5.94 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 52 |
| Style de pointe 2 | 55 |
| Matériau du piston | Brass |
| Revêtement du piston | Silver |
| Matériau du fût | Brass |
| Revêtement du fût | Uncoated |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Uncoated |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 1400 |
| Force du ressort (cN) | 2400 |
| Course nominale (mm) | 4 |
| Course maximale (mm) | 5 |
| Filetage | M10X1 |
| Taille d’outil (mm) | 10 |
| DUT | HVSL-6000 MALE |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 70 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 5 |
| Courant continu (A) 2 | 2 |
| Résistance de contact typique (mΩ) 2 | 10 |
Graphiques