Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Basis Kontaktstift |
| Typ/Familie | HCE06F |
| Raster (mm / mil) | 12,0 / 472 |
| Temperatur | -45°C...+200°C |
| Zusatzdefinition | G |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 57 |
| Herausraghöhe (mm) | 28.2 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 6 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 8.5 |
| Durchmesser Kragen (mm) | 10.5 |
| Durchmesser Pressring (mm) | 10.5 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 5.94 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 52 |
| Kopfform 2 | 55 |
| Werkstoff Kolben | Messing |
| Beschichtung Kolben | Silber |
| Werkstoff Mantel | Messing |
| Beschichtung Mantel | Unbeschichtet |
| Werkstoff Feder | Edelstahl |
| Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 1400 |
| Federkraft (cN) | 2400 |
| Federweg empf. (mm) | 4 |
| Federweg max. (mm) | 5 |
| Gewinde | M10X1 |
| Schlüsselweite (mm) | 10 |
| DUT | HVSL-6000 MALE |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 70 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 5 |
| Dauerstrom (A) 2 | 2 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) 2 | 10 |
Grafiken