Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Coaxial Probe |
| Type/famille | HF829 |
| Pas (mm/mil) | 8,9/350 |
| Température | -45°C...+100°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 40 |
| Hauteur hors tout (mm) | 28.8 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 8.81 |
| Diamètre du fût (mm) | 5.45 |
| Distance intérieure/extérieure (mm) | 4 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 0.9 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 55 |
| Style de pointe 2 | 55 |
| Matériau de la pointe | Brass |
| Revêtement de la pointe | Gold |
| Matériau du piston | Beryllium copper |
| Matériau du ressort | Spring steel |
| Revêtement du ressort | Uncoated |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Revêtement du ressort 2 | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 900 |
| Force du ressort (cN) | 1380 |
| Course nominale (mm) | 4 |
| Course maximale (mm) | 6 |
| Connexion | Plug |
| DUT | HSD-Male |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 5 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 20 |
| Impédance (Ω) | 100 |
| Fréquence (GHz) | 3 |
| Courant continu (A) 2 | 1 |
| Résistance de contact typique (mΩ) 2 | 30 |
| Spécifications des contacts internes | |
|---|---|
| Course nominale (mm) 2 | 2 |
| Course maximale (mm) 2 | 3 |
| Précontrainte (cN) 2 | 50 |
| Force du ressort (cN) 2 | 120 |
Graphiques