Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Basic Contact Probe |
| Type/famille | HCE08F |
| Pas (mm/mil) | 16,5 / 649 |
| Température | -45°C...+200°C |
| Définition complémentaire | B |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 77.5 |
| Hauteur hors tout (mm) | 45.5 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 8 |
| Diamètre du fût (mm) | 12.5 |
| Diamètre du collet (mm) | 15 |
| Diamètre de la bague de serrage (mm) | 15 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 7.95 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 52 |
| Style de pointe 2 | 55 |
| Matériau du piston | Brass |
| Revêtement du piston | Silver |
| Matériau du fût | Brass |
| Revêtement du fût | Uncoated |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Uncoated |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 2320 |
| Force du ressort (cN) | 2800 |
| Course nominale (mm) | 4 |
| Course maximale (mm) | 5 |
| Filetage | M14X1 |
| Taille d’outil (mm) | 14 |
| DUT | CCS Typ 2 MALE |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 200 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 1 |
| Courant continu (A) 2 | 2 |
| Résistance de contact typique (mΩ) 2 | 10 |
Graphiques