Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Coaxial Probe |
| Type/famille | HF77 |
| Pas (mm/mil) | 4,00 / 157 |
| Température | -45°C...+100°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 35.8 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 2 |
| Diamètre du fût (mm) | 2.95 |
| Distance intérieure/extérieure (mm) | 3 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 0.45 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 16 |
| Style de pointe 2 | 16 |
| Matériau du piston | Beryllium copper |
| Revêtement du piston | Gold |
| Matériau du fût | Brass |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Uncoated |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Matériau du ressort 2 | Spring steel |
| Revêtement du ressort 2 | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 230 |
| Force du ressort (cN) | 420 |
| Course nominale (mm) | 2 |
| Course maximale (mm) | 2.8 |
| Connexion | STECKER |
| DUT | MATE-AX-Sealed Male 1 Pos |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 0.5 |
| Impédance (Ω) | 50 |
| Fréquence (GHz) | 12 |
| Courant continu (A) 2 | 0.1 |
| Spécifications des contacts internes | |
|---|---|
| Course nominale (mm) 2 | 0.5 |
| Course maximale (mm) 2 | 1.8 |
| Précontrainte (cN) 2 | 95 |
| Force du ressort (cN) 2 | 120 |