Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Coaxial Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | HF77 |
| Bước (mm/mil) | 4,00 / 157 |
| Nhiệt độ | -45°C...+100°C |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 35.8 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 2 |
| Đường kính thân (mm) | 2.95 |
| Khoảng cách trong/ngoài (mm) | 3 |
| Đường kính đầu mũi (mm) 2 | 0.45 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 16 |
| Kiểu đầu kim 2 | 16 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Brass |
| Mạ thân | Gold |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Uncoated |
| Vật liệu pít-tông 2 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông 2 | Gold |
| Vật liệu lò xo 2 | Spring steel |
| Mạ lò xo 2 | Gold |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 230 |
| Lực lò xo (cN) | 420 |
| Hành trình danh định (mm) | 2 |
| Hành trình tối đa (mm) | 2.8 |
| Kết nối | STECKER |
| DUT | MATE-AX-Sealed Male 1 Pos |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 0.5 |
| Trở kháng (ohm) | 50 |
| Tần số (GHz) | 12 |
| Cường độ dòng điện liên tục (A) 2 | 0.1 |
| Thông số kỹ thuật tiếp xúc bên trong | |
|---|---|
| Hành trình danh định (mm) 2 | 0.5 |
| Hành trình tối đa (mm) 2 | 1.8 |
| Lực căng trước (cN) 2 | 95 |
| Lực lò xo (cN) 2 | 120 |