Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Basic Contact Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | P-B / P147B-L055 |
| Bước (mm/mil) | 2,54 / 100 |
| Nhiệt độ | -45°C...+200°C |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 5.5 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 1.4 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 1.04 |
| Đường kính thân (mm) | 1.47 |
| Đường kính cổ (mm) | 1.83 |
| Đường kính vòng ép (mm) | 1.83 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 11 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Brass |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Brass |
| Mạ thân | Gold |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Gold |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 42 |
| Lực lò xo (cN) | 80 |
| Hành trình danh định (mm) | 0.8 |
| Hành trình tối đa (mm) | 1.3 |
| Độ chính xác đầu mũi +/- (mm) | 0.08 |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 5 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) | 6 |
Đồ họa