Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Double Plunger Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | FP-D |
| Bước (mm/mil) | 0,70 / 28 |
| Nhiệt độ | -45°C...+100°C |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 16.6 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 3 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 0.35 |
| Đường kính thân (mm) | 0.51 |
| Đường kính đầu mũi (mm) 2 | 0.26 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 01 |
| Kiểu đầu kim 2 | 01 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Bronze |
| Mạ thân | Gold |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Uncoated |
| Vật liệu pít-tông 2 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông 2 | Gold |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 10 |
| Lực lò xo (cN) | 25 |
| Hành trình danh định (mm) | 2 |
| Hành trình tối đa (mm) | 2.5 |
| Độ chính xác đầu mũi +/- (mm) | 0.09 |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 1 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) | 70 |
Đồ họa