Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Koaxialstift |
| Typ/Familie | HF819 |
| Raster (mm / mil) | 12,0 / 472 |
| Temperatur | -45°C...+100°C |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 48.9 |
| Herausraghöhe (mm) | 14.4 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 7.5 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 7.4 |
| Durchmesser Kragen (mm) | 8 |
| Durchmesser Pressring (mm) | 8 |
| Abstand innen/außen (mm) | -2 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.9 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 05 |
| Kopfform 2 | 05 |
| Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben | Gold |
| Werkstoff Mantel | Messing |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Edelstahl |
| Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Werkstoff Feder 2 | Federstahl |
| Beschichtung Feder 2 | Gold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 300 |
| Federkraft (cN) | 750 |
| Federweg empf. (mm) | 5 |
| Federweg max. (mm) | 6 |
| Schlüsselweite (mm) | 7,0 |
| Anschluss | Anschlusselement |
| DUT | HSD-Male |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 10 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 1 |
| Impedanz (Ohm) | 100 |
| Frequenz (GHz) | 1 |
| Dauerstrom (A) 2 | 3 |
| Innenkontakt Spezifikationen | |
|---|---|
| Federweg empf. (mm) 2 | 2 |
| Federweg max. (mm) 2 | 3.7 |
| Vorspannung (cN) 2 | 75 |
| Federkraft (cN) 2 | 130 |
Grafiken