Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Koaxialstift |
| Typ/Familie | HC074 |
| Raster (mm / mil) | 25,0 / 984 |
| Temperatur | -45°C...+200°C |
| Zusatzdefinition | B |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 61.8 |
| Herausraghöhe (mm) | 30.5 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 7.4 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 20.5 |
| Durchmesser Kragen (mm) | 21 |
| Durchmesser Pressring (mm) | 21 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 7.4 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 07 |
| Kopfform 2 | 07 |
| Werkstoff Kopfform | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kopfform | Gold |
| Werkstoff Kolben | Messing |
| Beschichtung Kolben | Gold |
| Werkstoff Mantel | Messing |
| Beschichtung Mantel | Unbeschichtet |
| Werkstoff Feder | Edelstahl |
| Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Werkstoff Feder 2 | Edelstahl |
| Beschichtung Feder 2 | Unbeschichtet |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 1000 |
| Federkraft (cN) | 2300 |
| Federweg empf. (mm) | 4 |
| Federweg max. (mm) | 7 |
| Schlüsselweite (mm) | 19,0 |
| Anschluss | Gewinde |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 250 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 1 |
| Dauerstrom (A) 2 | 5 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) 2 | 20 |
| Innenkontakt Spezifikationen | |
|---|---|
| Federweg empf. (mm) 2 | 2.8 |
| Federweg max. (mm) 2 | 3.5 |
| Vorspannung (cN) 2 | 130 |
| Federkraft (cN) 2 | 220 |
Grafiken