Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-D |
| Raster (mm / mil) | 0,30 / 12 |
| Temperatur | -45°C...+120°C |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 3.7 |
| Herausraghöhe (mm) | 0.7 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.1 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.2 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.1 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 29 |
| Kopfform 2 | 01 |
| Werkstoff Kolben | Palladium |
| Beschichtung Kolben | Unbeschichtet |
| Werkstoff Mantel | Nickel |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Gold |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 5 |
| Federkraft (cN) | 13 |
| Federweg empf. (mm) | 0.4 |
| Federweg max. (mm) | 0.55 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 0.7 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 100 |
| Frequenz (GHz) | 35 |
Grafiken