Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Basis Kontaktstift |
| Typ/Familie | TS110 |
| Raster (mm / mil) | 2,54 / 100 |
| Temperatur | -45°C...+250°C |
| Sensortyp | TYP K |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 22.8 |
| Herausraghöhe (mm) | 4.3 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 1.1 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 2.13 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 16 |
| Werkstoff Kolben | Stahl |
| Beschichtung Kolben | Unbeschichtet |
| Werkstoff Mantel | Kunststoff |
| Beschichtung Mantel | Unbeschichtet |
| Werkstoff Feder | Edelstahl |
| Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 50 |
| Federkraft (cN) | 130 |
| Federweg empf. (mm) | 3.5 |
| Federweg max. (mm) | 4.3 |
Grafiken