Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Basis Kontaktstift |
| Typ/Familie | 1860 |
| Raster (mm / mil) | 3,5 / 137,8 |
| Temperatur | -45°C...+200°C |
| Zusatzdefinition | 23,3 |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 37.5 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 3.1 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 2.6 |
| Durchmesser Kragen (mm) | 3 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Werkstoff Kopfform | Bronze |
| Beschichtung Kopfform | Nickel |
| Werkstoff Kolben | Messing |
| Beschichtung Kolben | Silber |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 10 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 5 |