Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Typ/Familie | F835 |
| Raster (mm / mil) | 3,50 / 138 |
| Temperatur | -45°C...+100°C |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 35 |
| Herausraghöhe (mm) | 9 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 2.65 |
| Durchmesser Kragen (mm) | 3.2 |
| Abstand innen/außen (mm) | -0.9 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.45 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform 2 | 11 |
| Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben | Gold |
| Werkstoff Mantel | Messing |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Silber |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Werkstoff Feder 2 | Edelstahl |
| Beschichtung Feder 2 | Silber |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 30 |
| Federkraft (cN) | 70 |
| Federweg empf. (mm) | 4 |
| Federweg max. (mm) | 5 |
| Gewinde | M2,5 |
| Schlüsselweite (mm) | 2,6 |
| DUT | MATE-AX Female 1 Pos |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 10 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 20 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| Frequenz (GHz) | 2 |
| Dauerstrom (A) 2 | 2 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) 2 | 120 |
| Innenkontakt Spezifikationen | |
|---|---|
| Federweg empf. (mm) 2 | 4 |
| Federweg max. (mm) 2 | 5 |
| Vorspannung (cN) 2 | 15 |
| Federkraft (cN) 2 | 50 |
Grafiken
Beschreibung des Produkts
Der Kelvinstift F83500B0003G070 (Artikelnummer 1176544) ist für präzise Widerstandsmessungen nach dem Vierleiter- beziehungsweise Kelvinprinzip ausgelegt. Die getrennten Strom- und Spannungspfade von F83500B0003G070 unterstützen Vierleitermessungen, bei denen Leitungs- und Kontaktwiderstände das Ergebnis möglichst wenig beeinflussen. Bei F83500B0003G070 betragen die Dauerströme von Außen- und Innenkontakt 10 A / 2 A. Die Impedanz von F83500B0003G070 beträgt 50 Ω. Der Frequenzbereich von F83500B0003G070 reicht bis 2 GHz. Bei F83500B0003G070 treffen ein Raster von 3,5 mm / 138 mil, 70 cN Federkraft und 4 mm empfohlener Federweg zusammen.