Datos técnicos
| General | |
|---|---|
| Estructura | Double Plunger Probe |
| Tipo/Familia | FP-DF |
| Paso (mm/mil) | 0,35 / 14 |
| Temperatura | -45°C...+150°C |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 3.26 |
| Altura sobresaliente (mm) | 0.6 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) | 0.2 |
| Diámetro del casquillo (mm) | 0.28 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) 2 | 0.13 |
| Materiales y superficies | |
|---|---|
| Estilo de punta | 29 |
| Estilo de punta 2 | 01 |
| Material del émbolo | Palladium |
| Recubrimiento del émbolo | Uncoated |
| Material del casquillo | Bronze |
| Recubrimiento del casquillo | Gold |
| Material del resorte | High-grade steel |
| Recubrimiento del resorte | Gold |
| Material del émbolo 2 | Beryllium copper |
| Recubrimiento del émbolo 2 | Gold |
| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| Precarga (cN) | 2.5 |
| Fuerza del resorte (cN) | 10 |
| Recorrido nominal (mm) | 0.3 |
| Recorrido máximo (mm) | 0.47 |
| Especificaciones eléctricas | |
|---|---|
| Corriente continua (A) | 2.5 |
| Resistencia de contacto típica (mΩ) | 100 |
| Frecuencia (GHz) | 20.2 |
Gráficos