Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Double Plunger Probe |
| Type/famille | FP-DF |
| Pas (mm/mil) | 0,35 / 14 |
| Température | -45°C...+150°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 3.26 |
| Hauteur hors tout (mm) | 0.6 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 0.2 |
| Diamètre du fût (mm) | 0.28 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 0.13 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 29 |
| Style de pointe 2 | 01 |
| Matériau du piston | Palladium |
| Revêtement du piston | Uncoated |
| Matériau du fût | Bronze |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Gold |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 2.5 |
| Force du ressort (cN) | 10 |
| Course nominale (mm) | 0.3 |
| Course maximale (mm) | 0.47 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 2.5 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 100 |
| Fréquence (GHz) | 20.2 |
Graphiques