Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Coaxial Probe |
| Type/famille | HC160 |
| Pas (mm/mil) | 18.0 / 708 |
| Température | -45°C...+200°C |
| Définition complémentaire | D |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 42.2 |
| Hauteur hors tout (mm) | 2.2 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 16 |
| Diamètre du fût (mm) | 13.8 |
| Diamètre du collet (mm) | 25 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 1.3 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 06 |
| Style de pointe 2 | 06 |
| Matériau de la pointe | Beryllium copper |
| Revêtement de la pointe | Gold |
| Matériau du piston | Brass |
| Revêtement du piston | Silver |
| Matériau du fût | Plastic |
| Revêtement du fût | Uncoated |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Uncoated |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Matériau du ressort 2 | High-grade steel |
| Revêtement du ressort 2 | Uncoated |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 3500 |
| Force du ressort (cN) | 8000 |
| Course nominale (mm) | 4 |
| Course maximale (mm) | 6 |
| Taille d’outil (mm) | 15/12 |
| Connexion | Thread |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 200 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 0.2 |
| Courant continu (A) 2 | 5 |
| Résistance de contact typique (mΩ) 2 | 30 |
| Spécifications des contacts internes | |
|---|---|
| Course nominale (mm) 2 | 2.2 |
| Course maximale (mm) 2 | 4.4 |
| Précontrainte (cN) 2 | 130 |
| Force du ressort (cN) 2 | 400 |
Graphiques