Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Coaxial Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | HC160 |
| Bước (mm/mil) | 18.0 / 708 |
| Nhiệt độ | -45°C...+200°C |
| Định nghĩa bổ sung | D |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 42.2 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 2.2 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 16 |
| Đường kính thân (mm) | 13.8 |
| Đường kính cổ (mm) | 25 |
| Đường kính đầu mũi (mm) 2 | 1.3 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 06 |
| Kiểu đầu kim 2 | 06 |
| Vật liệu đầu kim | Beryllium copper |
| Mạ đầu kim | Gold |
| Vật liệu pít-tông 2 | Brass |
| Mạ pít-tông | Silver |
| Vật liệu thân | Plastic |
| Mạ thân | Uncoated |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Uncoated |
| Vật liệu pít-tông 2 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông 2 | Gold |
| Vật liệu lò xo 2 | High-grade steel |
| Mạ lò xo 2 | Uncoated |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 3500 |
| Lực lò xo (cN) | 8000 |
| Hành trình danh định (mm) | 4 |
| Hành trình tối đa (mm) | 6 |
| Kích thước dụng cụ (mm) | 15/12 |
| Kết nối | Thread |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 200 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) | 0.2 |
| Cường độ dòng điện liên tục (A) 2 | 5 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) 2 | 30 |
| Thông số kỹ thuật tiếp xúc bên trong | |
|---|---|
| Hành trình danh định (mm) 2 | 2.2 |
| Hành trình tối đa (mm) 2 | 4.4 |
| Lực căng trước (cN) 2 | 130 |
| Lực lò xo (cN) 2 | 400 |
Đồ họa