Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Double Plunger Probe |
| Type/famille | FP-DF |
| Pas (mm/mil) | 0,15 / 6 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 4.7 |
| Hauteur hors tout (mm) | 0.6 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 0.06 |
| Diamètre du fût (mm) | 0.09 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 0.06 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 03 |
| Style de pointe 2 | 29 |
| Matériau du piston | Palladium |
| Revêtement du piston | Uncoated |
| Matériau du fût | Nickel |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | Spring steel |
| Revêtement du ressort | Gold |
| Matériau du piston 2 | Palladium |
| Revêtement du piston 2 | Uncoated |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 0.8 |
| Force du ressort (cN) | 4.5 |
| Course nominale (mm) | 0.4 |
| Course maximale (mm) | 0.5 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 0.25 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 600 |
Graphiques