Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-DF |
| Raster (mm / mil) | 0,15 / 6 |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 4.7 |
| Herausraghöhe (mm) | 0.6 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.06 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.09 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.06 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 03 |
| Kopfform 2 | 29 |
| Werkstoff Kolben | Palladium |
| Beschichtung Kolben | Unbeschichtet |
| Werkstoff Mantel | Nickel |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Gold |
| Werkstoff Kolben 2 | Palladium |
| Beschichtung Kolben 2 | Unbeschichtet |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 0.8 |
| Federkraft (cN) | 4.5 |
| Federweg empf. (mm) | 0.4 |
| Federweg max. (mm) | 0.5 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 0.25 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 600 |
Grafiken