Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Double Plunger Probe |
| Type/famille | FP-D |
| Pas (mm/mil) | 0,50 / 20 |
| Température | -45°C...+120°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 3.2 |
| Hauteur hors tout (mm) | 0.7 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 0.25 |
| Diamètre du fût (mm) | 0.38 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 0.22 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 03 |
| Style de pointe 2 | 03 |
| Matériau du piston | Beryllium copper |
| Revêtement du piston | Defensive |
| Matériau du fût | Bronze |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | Spring steel |
| Revêtement du ressort | Gold |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 8.1 |
| Force du ressort (cN) | 23 |
| Course nominale (mm) | 0.55 |
| Course maximale (mm) | 0.65 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 1.4 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 120 |
| Fréquence (GHz) | 29.3 |
Graphiques