Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-D |
| Raster (mm / mil) | 0,50 / 20 |
| Temperatur | -45°C...+120°C |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 3.2 |
| Herausraghöhe (mm) | 0.7 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.25 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.38 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.22 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 03 |
| Kopfform 2 | 03 |
| Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben | Defensive |
| Werkstoff Mantel | Bronze |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Gold |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 8.1 |
| Federkraft (cN) | 23 |
| Federweg empf. (mm) | 0.55 |
| Federweg max. (mm) | 0.65 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 1.4 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 120 |
| Frequenz (GHz) | 29.3 |
Grafiken