Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Double Plunger Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | FP-D |
| Bước (mm/mil) | 0,50 / 20 |
| Nhiệt độ | -45°C...+150°C |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 5.7 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 1.1 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 0.22 |
| Đường kính thân (mm) | 0.38 |
| Đường kính đầu mũi (mm) 2 | 0.22 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 29 |
| Kiểu đầu kim 2 | 01 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Bronze |
| Mạ thân | Gold |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Gold |
| Vật liệu pít-tông 2 2 | Beryllium copper |
| Mạ pít-tông 2 | Gold |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 4.5 |
| Lực lò xo (cN) | 24 |
| Hành trình danh định (mm) | 0.65 |
| Hành trình tối đa (mm) | 0.8 |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 1.6 |
| Điện trở tiếp xúc điển hình (mOhm) | 100 |
| Tần số (GHz) | 16.7 |
Đồ họa