Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Koaxialstift |
| Typ/Familie | F800 |
| Raster (mm / mil) | 1,90 / 75 |
| Temperatur | -45°C...+100°C |
| Zusatzdefinition | M |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 24.3 |
| Herausraghöhe (mm) | 8.1 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.27 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 1.2 |
| Durchmesser Kragen (mm) | 1.3 |
| Abstand innen/außen (mm) | 1.8 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.27 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 01 |
| Kopfform 2 | 01 |
| Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben | Langzeitgold |
| Werkstoff Mantel | Bronze |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Edelstahl |
| Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Werkstoff Feder 2 | Edelstahl |
| Beschichtung Feder 2 | Unbeschichtet |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 10 |
| Federkraft (cN) | 50 |
| Federweg empf. (mm) | 2 |
| Federweg max. (mm) | 7 |
| Gewinde | M1,2X0,2 |
| Schlüsselweite (mm) | 1,0 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 2 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 250 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| Frequenz (GHz) | 3 |
| Dauerstrom (A) 2 | 1 |
| Innenkontakt Spezifikationen | |
|---|---|
| Federweg empf. (mm) 2 | 2 |
| Federweg max. (mm) 2 | 2.5 |
| Vorspannung (cN) 2 | 10 |
| Federkraft (cN) 2 | 50 |
Grafiken