Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-D |
| Raster (mm / mil) | 0,75 / 30 |
| Temperatur | -45°C...+100°C |
| Zusatzdefinition | S1 |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 5.9 |
| Herausraghöhe (mm) | 0.8 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.3 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.58 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.3 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 03 |
| Kopfform 2 | 03 |
| Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben | Gold |
| Werkstoff Mantel | Bronze |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Silber |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 30 |
| Federkraft (cN) | 60 |
| Federweg empf. (mm) | 0.5 |
| Federweg max. (mm) | 0.6 |
| Treffergenauigkeit +/- (mm) | 0.09 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 3.5 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 50 |
Grafiken