Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-D |
| Raster (mm / mil) | 0,35 / 14 |
| Temperatur | -45°C...+120°C |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 5.4 |
| Herausraghöhe (mm) | 0.9 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.13 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.28 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.13 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 11 |
| Kopfform 2 | 01 |
| Werkstoff Kolben | Palladium |
| Beschichtung Kolben | Unbeschichtet |
| Werkstoff Mantel | Bronze |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Gold |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 6 |
| Federkraft (cN) | 25 |
| Federweg empf. (mm) | 0.5 |
| Federweg max. (mm) | 0.8 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 1.5 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 125 |
| Frequenz (GHz) | 11.5 |
Grafiken