Datos técnicos
| General | |
|---|---|
| Estructura | Double Plunger Probe |
| Tipo/Familia | FP-D |
| Paso (mm/mil) | 0,30 / 12 |
| Temperatura | -45°C...+150°C |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 3.7 |
| Altura sobresaliente (mm) | 0.7 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) | 0.12 |
| Diámetro del casquillo (mm) | 0.2 |
| Diámetro del estilo de punta (mm) 2 | 0.12 |
| Materiales y superficies | |
|---|---|
| Estilo de punta | 29 |
| Estilo de punta 2 | 01 |
| Material del émbolo | Palladium |
| Recubrimiento del émbolo | Uncoated |
| Material del casquillo | Nickel |
| Recubrimiento del casquillo | Gold |
| Material del resorte | High-grade steel |
| Recubrimiento del resorte | Gold |
| Material del émbolo 2 | Beryllium copper |
| Recubrimiento del émbolo 2 | Gold |
| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| Precarga (cN) | 9 |
| Fuerza del resorte (cN) | 14 |
| Recorrido nominal (mm) | 0.25 |
| Recorrido máximo (mm) | 0.35 |
| Especificaciones eléctricas | |
|---|---|
| Corriente continua (A) | 0.7 |
| Resistencia de contacto típica (mΩ) | 100 |
| Frecuencia (GHz) | 35 |
Gráficos