Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Double Plunger Probe |
| Type/famille | FP-D |
| Pas (mm/mil) | 0,30 / 12 |
| Température | -45°C...+150°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 3.7 |
| Hauteur hors tout (mm) | 0.7 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 0.12 |
| Diamètre du fût (mm) | 0.2 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 0.12 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 29 |
| Style de pointe 2 | 01 |
| Matériau du piston | Palladium |
| Revêtement du piston | Uncoated |
| Matériau du fût | Nickel |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Gold |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 9 |
| Force du ressort (cN) | 14 |
| Course nominale (mm) | 0.25 |
| Course maximale (mm) | 0.35 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 0.7 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 100 |
| Fréquence (GHz) | 35 |
Graphiques