Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Basic Contact Probe |
| Type/famille | I- |
| Pas (mm/mil) | 3,00 / 118 |
| Température | -45°C...+250°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 21.62 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 2.5 |
| Diamètre du fût (mm) | 1.36 |
| Diamètre de la bague de serrage (mm) | 1.5 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 16 |
| Matériau du piston | Brass |
| Revêtement du piston | Gold |
| Matériau du fût | Brass |
| Revêtement du fût | Uncoated |
| Matériau du ressort | Brass |
| Revêtement du ressort | Uncoated |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 10 |
Graphiques