Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Basic Contact Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | I- |
| Bước (mm/mil) | 3,00 / 118 |
| Nhiệt độ | -45°C...+250°C |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 21.62 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 2.5 |
| Đường kính thân (mm) | 1.36 |
| Đường kính vòng ép (mm) | 1.5 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 16 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Brass |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Brass |
| Mạ thân | Uncoated |
| Vật liệu lò xo | Brass |
| Mạ lò xo | Uncoated |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 10 |
Đồ họa