技术数据
| 一般信息 | |
|---|---|
| 结构 | Basic Contact Probe |
| 类型/系列 | I- |
| 间距(mm/mil) | 3,00 / 118 |
| 温度 | -45°C...+250°C |
| 尺寸 | |
|---|---|
| 总长度 (mm) | 21.62 |
| 针头直径 (mm) | 2.5 |
| 针管直径 (mm) | 1.36 |
| 压环直径 (mm) | 1.5 |
| 材料和表面 | |
|---|---|
| 头型 | 16 |
| 柱塞材料 | Brass |
| 柱塞镀层 | Gold |
| 针管材料 | Brass |
| 针管镀层 | Uncoated |
| 弹簧材料 | Brass |
| 弹簧镀层 | Uncoated |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电流 (A) | 10 |
图形
| 一般信息 | |
|---|---|
| 结构 | Basic Contact Probe |
| 类型/系列 | I- |
| 间距(mm/mil) | 3,00 / 118 |
| 温度 | -45°C...+250°C |
| 尺寸 | |
|---|---|
| 总长度 (mm) | 21.62 |
| 针头直径 (mm) | 2.5 |
| 针管直径 (mm) | 1.36 |
| 压环直径 (mm) | 1.5 |
| 材料和表面 | |
|---|---|
| 头型 | 16 |
| 柱塞材料 | Brass |
| 柱塞镀层 | Gold |
| 针管材料 | Brass |
| 针管镀层 | Uncoated |
| 弹簧材料 | Brass |
| 弹簧镀层 | Uncoated |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电流 (A) | 10 |