Dữ liệu kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Cấu trúc | Double Plunger Probe |
| Loại/dòng sản phẩm | FP-D |
| Bước (mm/mil) | 0,80 / 31 |
| Nhiệt độ | -45°C...+150°C |
| Kích thước | |
|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 8.7 |
| Chiều cao nhô ra (mm) | 1.5 |
| Đường kính đầu mũi (mm) | 0.38 |
| Đường kính thân (mm) | 0.59 |
| Đường kính đầu mũi (mm) 2 | 0.3 |
| Vật liệu và bề mặt | |
|---|---|
| Kiểu đầu kim | 29 |
| Kiểu đầu kim 2 | 03 |
| Vật liệu pít-tông 2 | Steel |
| Mạ pít-tông | Gold |
| Vật liệu thân | Bronze |
| Mạ thân | Gold |
| Vật liệu lò xo | High-grade steel |
| Mạ lò xo | Gold |
| Vật liệu pít-tông 2 2 | Steel |
| Mạ pít-tông 2 | Gold |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
|---|---|
| Lực căng trước (cN) | 10 |
| Lực lò xo (cN) | 35 |
| Hành trình danh định (mm) | 0.75 |
| Hành trình tối đa (mm) | 1 |
| Thông số kỹ thuật điện | |
|---|---|
| Cường độ dòng điện liên tục (A) | 2.5 |
| Tần số (GHz) | 10.6 |
Đồ họa